Finalmente rivedremo Meredith, ma con quale cavalli? L'Italia schiererà, chissà se insieme, i due più in forma del momento Chiaudani e Govoni il primo reduce da una Finale FEI avendo toccato una sola barriera, il secondo trionfatore a Rio de Janeiro ad Agosto scorso e con adesso Aboyeur, uno dei migliori cavalli tedeschi in giro, che è entrato nelle sue scuderie.
Il 2009 all'aperto, è stato un anno interessante e ricco di novità: è sbocciata Madame Penelope Leprevost, si sono messi in evidenza cavalieri come Pius Schwizer, Ben Maher e Kevin Staut, vincitore della Medaglia d'Oro individuale ai Campionati Europei. Alcuni cavalieri hanno dimostrato che l'età non conta a cavallo, leggi Michel Robert (finale Global Champions Tour) e Michael Whitaker quando ha fatto il record del muro di potenza a Piazza di Siena.
In fatto di squadre, si vedeva una Germania condotta da Markus Ehning e Meredith. Gli Stati Uniti sempre ai primi posti, una Svizzera che preannunciava la Medaglia d'Oro a squadre ai Campionati Europei ed un'Italia che preannunciava la sua d'Argento, andando a vincere poche settimane prima, la Coppa delle Nazioni di Dublino.
Questo è anche l'anno dei Mondiali, osia i World Equestrian Games, che si terranno nel Kentucky (USA) a ettembre.
Io? Ho già prenotato un posto in poltrona. Dove? Davanti alla TV.
Di seguito, il calendario degli eventi che spero di vedere.
Che me ne faccio? L'ho stampato e messo vicino al TV.
| Show Jumping – Salto Ostacoli | |||
| 2010 | | Eventi Internazionali all'aperto | |
| Data | Città | Nazione | Evento |
| 9. maggio 2010 | Valencia | Spagna | Global Champions Tour |
| 13. maggio 2010 | Amburgo | Germania | Global Champions Tour |
| 11. maggio 2010 | La Baule | Francia | Coppa Delle Nazioni |
| 23. maggio 2010 | Torino | Italia | Global Champions Tour |
| 30. maggio 2010 | Roma | Italia | Coppa Delle Nazioni |
| 6. giugno 2010 | San Gallo | Svizzera | Coppa Delle Nazioni |
| 12. giugno 2010 | Cannes | Francia | Global Champions Tour |
| 20. giugno 2010 | Rotterdam | Olanda | Coppa Delle Nazioni |
| 26. giugno 2010 | Monte-Carlo | Monaco | Global Champions Tour |
| 3. luglio 2010 | Estoril | Portogallo | Global Champions Tour |
| 11. luglio 2010 | Falsterbo | Svezia | Coppa Delle Nazioni |
| 18. luglio 2010 | Aachen | Germania | Coppa Delle Nazioni |
| 25. luglio 2010 | Chantilly | Francia | Global Champions Tour |
| 1. agosto 2010 | Hickstead | Gran Bretagna | Coppa Delle Nazioni |
| 6. agosto 2010 | Dublino | Irlanda | Coppa Delle Nazioni |
| 15. agosto 2010 | Valkenwaard | Olanda | Global Champions Tour |
| 29. agosto 2010 | Rio de Janeiro | Brasile | Global Champions Tour |
| 19. settembre 2010 | Barcellona | Spagna | Coppa Delle Nazioni |
| 25. settembre 2010 | Kentucky | USA | World Equestrian Games |
| Evento | n. Tappe | ||
| Global Champions Tour | 9 | ||
| Coppa delle Nazioni | 9 | ||
| WEG | 1 | ||
| | |||
| Nazioni | n. Tappe | | |
| Ospitanti | di Eventi | ||
| Francia | 3 | ||
| Germania | 2 | ||
| Olanda | 2 | ||
| Spagna | 2 | ||
| Italia | 2 | ||
| Monaco | 1 | ||
| Portogallo | 1 | ||
| Svezia | 1 | ||
| Svizzera | 1 | ||
| Brasile | 1 | ||
| Gran Bretagna | 1 | ||
| Irlanda | 1 | ||
| USA | 1 |
Equifare: Fare Equitazione by Roberto Bellotti is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License.