Gli interessati allo Stage, i Presidenti di Circoli e gli Istruttori possono contattare il Consigliere Tecnico della Scuola e Coordinatore dello Stage Francesco Paolo Rocca al n.ro 3387202572, al quale si possono chiedere anche informazioni in merito all'iscrizione ed all'alloggiamento cavalli in box di muratura.
Il video su YouTube mostra una delle gara più difficili che il Generale abbia mai effettuato.
Da Wikipedia leggiamo:
Con sette titoli al Concorso Ippico Internazionale "Piazza di Siena" è il cavaliere più vincente di sempre.
Piero D'Inzeo, con il fratello minore Raimondo, anch'egli cavaliere e Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, ha formato la coppia dei fratelli invincibili dell'equitazione italiana.
Palmarès del Generale Piero D'Inzeo
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
1948 | Giochi olimpici | Londra | Salto ostacoli individuale | Rit. | |
Salto ostacoli a squadre | Rit. | ||||
1952 | Giochi olimpici | Helsinki | Concorso completo individuale | 6º | |
Concorso completo a squadre | Rit. | ||||
1956 | Giochi olimpici | Melbourne | Salto ostacoli individuale | [2] | |
Salto ostacoli a squadre | [2] | ||||
1958 | Europei | Aquisgrana | Salto ostacoli individuale | ||
1959 | Europei | Parigi | Salto ostacoli individuale | ||
1960 | Giochi olimpici | Roma | Salto ostacoli individuale | ||
Salto ostacoli a squadre | |||||
1961 | Europei | Aquisgrana | Salto ostacoli individuale | ||
1962 | Europei | Londra | Salto ostacoli individuale | ||
1964 | Giochi olimpici | Tokyo | Salto ostacoli individuale | 9º | |
Salto ostacoli a squadre | |||||
1968 | Giochi olimpici | Città del Messico | Salto ostacoli individuale | 7º | |
Salto ostacoli a squadre | 5º | ||||
1972 | Giochi olimpici | Monaco di Baviera | Salto ostacoli individuale | 22º | |
Salto ostacoli a squadre | |||||
1976 | Giochi olimpici | Montreal | Salto ostacoli individuale | 25º | |
Salto ostacoli a squadre | 9º |
Nessun commento:
Posta un commento