Rk | Bib | Rider | Horse | Result | + |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | ![]() | NOONDAY DE CONDE | 38.10 | + |
2 | 61 | ![]() | APOLLO WD WENDI KURT HOEV | 38.50 | + |
3 | 74 | ![]() | CAMPINO | 39.10 | + |
=4 | 33 | ![]() | BUTTS ABRAXXAS | 39.30 | + |
=4 | 41 | ![]() | WEGA | 39.30 | + |
6 | 18 | ![]() | KING ARTUS | 39.80 | + |
=7 | 47 | ![]() | FLYING FINISH | 40.00 | + |
=7 | 49 | ![]() | OPGUN LOUVO | 40.00 |
Neologismo, sta per Andare a cavallo, Fare Equitazione: Equifare appunto. La Rubrica principale di questo blog è Ho visto in TV. Cerco di aggiungere notizie colte al volo nel mondo dell'equitazione. Ricordati di aggiungermi ai tuoi preferiti. http://equifare.blogspot.com/ oppure www.equifare.it ed iscriviti alle community di Equifare.
Sezioni di Equifare: Fare Equitazione
domenica 29 luglio 2012
2012, Olimpiadi di Londra, Stefano Brecciaroli parte bene: secondo posto alla prova di addestramento!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento